Cancel Preloader

Así queda la Tabla General del Apertura 2023 de la Liga MX: ¡América es nuevo líder del torneo!

 Así queda la Tabla General del Apertura 2023 de la Liga MX: ¡América es nuevo líder del torneo!

América finalmente disputó un partido fuera del Estadio Azteca en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2023 ante Querétaro. Las Águilas remontaron a los Gallos Blancos para escalar al liderato de la Liga MX.

El conjunto americanista comenzará la Jornada 9 como líder del futbol mexicano cuando visiten al Toluca en el Estadio Nemesio Díez en su segunda visita consecutiva.

Así queda la Tabla General del Apertura 2023 de la Liga MX

  1. América | 17 puntos
  2. Atlético de San Luis | 16 puntos
  3. FC Juárez | 15 puntos
  4. Tigres | 14 puntos
  5. Monterrey | 13 puntos *
  6. Chivas | 13 puntos
  7. Toluca | 12 puntos
  8. Atlas | 12 puntos
  9. Pumas | 12 puntos
  10. Tijuana | 11 puntos *
  11. Santos | 11 puntos
  12. Pachuca | 9 puntos
  13. León | 8 puntos
  14. Querétaro | 8 puntos
  15. Mazatlán FC | 7 puntos
  16. Cruz Azul | 5 puntos
  17. Puebla | 5 puntos
  18. Necaxa | 4 puntos

*Partido pendiente

Así se disputará la Jornada 9 del Apertura 2023 en la Liga MX

  • Atlético de San Luis vs. Mazatlán | Viernes 22 de septiembre
  • FC Juárez vs. Atlas | Viernes 22 de septiembre
  • Puebla vs. Pumas | Sábado 23 de septiembre
  • León vs. Tijuana | Sábado 23 de septiembre
  • Chivas vs. Pachuca | Sábado 23 de septiembre
  • Tigres vs. Monterrey | Sábado 23 de septiembre
  • Toluca vs. América | Domingo 24 de septiembre
  • Cruz Azul vs. Querétaro | Domingo 24 de septiembre
  • Santos vs. Necaxa | Domingo 24 de septiembre

Redaccion Diario de Palenque

Notas Relacionadas