Cancel Preloader

Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017 en Tabasco

 Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017 en Tabasco

Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017 para el estado de Tabasco

Se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel, para el estado de TABASCO (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017).

MUNICIPIO GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
PARAISO $15.56 $17.34 $16.63
CENTLA $15.56 $17.34 $16.63
COMALCALCO $15.56 $17.34 $16.63
TACOTALPA $15.56 $17.34 $16.63
HUIMANGUILLO $15.56 $17.34 $16.63
TEAPA $15.56 $17.34 $16.63
MACUSPANA $15.56 $17.34 $16.63
EMILIANO ZAPATA $15.56 $17.34 $16.63
JALAPA $15.56 $17.34 $16.63
JALPA DE MENDEZ $15.56 $17.34 $16.63
CARDENAS $15.56 $17.34 $16.63
CUNDUACAN $15.56 $17.34 $16.63
NACAJUCA $15.56 $17.34 $16.63
CENTRO $15.56 $17.34 $16.63

 

Precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel en las regiones que se indican, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017.

Fuente
Comisión Reguladora de Energía
Fecha de publicación
27 de diciembre de 2016

root

Notas Relacionadas