Cancel Preloader

Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017 en Chiapas

 Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017 en Chiapas

Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017

Se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel, para el estado de CHIAPAS (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017).

MUNICIPIO GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
ACAPETAHUA $16.10 $17.87 $17.17
ALTAMIRANO $16.10 $17.87 $17.17
SAN LUCAS $16.10 $17.87 $17.17
ANGEL ALBINO CORZO $16.10 $17.87 $17.17
CATAZAJA $16.10 $17.87 $17.17
COMITAN DE DOMINGUEZ $16.10 $17.87 $17.17
LA CONCORDIA $16.10 $17.87 $17.17
CHICOMUSELO $16.10 $17.87 $17.17
CHILON $16.10 $17.87 $17.17
ESCUINTLA $16.10 $17.87 $17.17
FRONTERA COMALAPA $16.10 $17.87 $17.17
MAPASTEPEC $16.10 $17.87 $17.17
LAS MARGARITAS $16.10 $17.87 $17.17
MOTOZINTLA $16.10 $17.87 $17.17
OCOSINGO $16.10 $17.87 $17.17
PALENQUE $16.10 $17.87 $17.17
EL PORVENIR $16.10 $17.87 $17.17
SILTEPEC $16.10 $17.87 $17.17
TAPILULA $16.10 $17.87 $17.17
LA TRINITARIA $16.10 $17.87 $17.17
TZIMOL $16.10 $17.87 $17.17
YAJALON $16.10 $17.87 $17.17

 

Precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel en las regiones que se indican, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017.

Fuente
Comisión Reguladora de Energía
Fecha de publicación
27 de diciembre de 2016

root

Notas Relacionadas